Sell your MacBook
Sell your Apple MacBook Air for cash — up to $718
BrightTrade pays cash for used Apple MacBook Air devices. Get a real, locked-in offer in 30 seconds. Free pre-paid shipping. Paid in 2-3 business days via ACH, Zelle, PayPal, or check. No listings, no lowballers.
What we accept
Every spec variant we have a current-week price for. Pick the one that matches your device when you start the quote.
| RAM | Year | Screen | Storage | Processor | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | Mid 2013 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 4GB | Early 2015 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 1TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.8GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 11-inch | 64GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.1GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2019 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 4GB | Early 2015 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 15-inch | 1TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.8GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2018 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | 2019 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | 1.1GHz i5 | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.1GHz i3 | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 24GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | 2019 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.1GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.1GHz i3 | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 1TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 32GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 256GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 2GB | Mid 2011 | 11-inch | 64GB Flash Storage | 1.8GHz i7 | 1 |
| 16GB | 2019 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB | 2018 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 8GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 256GB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 32GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.1GHz i3 | 1 |
| 2GB | Mid 2011 | 11-inch | 64GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 2GB | Mid 2011 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i5 | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 2GB | Mid 2011 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.8GHz i7 | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2019 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2017 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.8GHz i5 | 1 |
| 4GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.8GHz i5 | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 7-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 1TB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i5 | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 8GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 1TB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | 1.1GHz i3 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i5 | 1 |
| 4GB | Early 2015 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.8GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 7-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 8GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 7-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.8GHz i5 | 1 |
| 16GB | 2018 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.1GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.1GHz i3 | 1 |
| 32GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.8GHz i7 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.1GHz i5 | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 11-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 4GB | Early 2015 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 7-Core GPU) | 1 |
| 32GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.8GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 11-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2018 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 4GB | Mid 2011 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.8GHz i7 | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.1GHz i5 | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | 1.1GHz i3 | 1 |
| 16GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 256GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB | 2019 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 11-inch | 64GB Flash Storage | 1.7GHz i5 | 1 |
| 8GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 2GB | Mid 2011 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.8GHz i7 | 1 |
| 8GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 32GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 1TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 11-inch | 64GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | 2017 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 15-inch | 256GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 16GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 7-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 16GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 32GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 11-inch | 64GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 16GB | 2019 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 8GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.7GHz i5 | 1 |
| 32GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 1TB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2024 (Apple M3 Chip) | 15-inch | 512GB SSD Storage | Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.8GHz i5 | 1 |
| 16GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 256GB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2020 (Apple M1 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M1 Chip (8-Core CPU / 7-Core GPU) | 1 |
| 24GB unified memory | 2025 (Apple M4 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 256GB SSD Storage | Apple M4 Chip (10-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Mid 2013 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.3GHz i5 | 1 |
| 8GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | 1.1GHz i3 | 1 |
| 8GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 2TB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 4GB | Mid 2012 | 13-inch - 13.6-inch | 256GB Flash Storage | 2.0GHz i7 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | 1.1GHz i5 | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 512GB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 16GB | 2018 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.6GHz i5 | 1 |
| 16GB | 2020 | 13-inch - 13.6-inch | 1TB Flash Storage | 1.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | 2017 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | 2017 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.8GHz i5 | 1 |
| 24GB unified memory | 2022 (Apple M2 Chip) | 13-inch - 13.6-inch | 2TB Flash Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 8-Core GPU) | 1 |
| 8GB unified memory | 2023 (Apple M2 Chip) | 15-inch | 1TB SSD Storage | Apple M2 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU) | 1 |
| 8GB | Early 2015 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 2.2GHz i7 | 1 |
| 8GB | Early 2014 | 13-inch - 13.6-inch | 128GB Flash Storage | 1.4GHz i5 | 1 |
| 4GB | Early 2014 | 11-inch | 256GB Flash Storage | 1.7GHz i7 | 1 |
